These are the top 40 careers (of 298) that match your color signature.
| 1. ENGLISH LANGUAGE | 40 |
| 2. JUNIOR HIGH / MIDDLE SCHOOL EDUCATION | 50 |
| 3. MEDICAL / SURGICAL ASSISTING | 50 |
| 4. RADIOLOGY / RADIOLOGIC TECHNOLOGY | 54 |
| 5. PHARMACY (pre-pharmacy) | 58 |
| 6. ELEMENTARY EDUCATION | 60 |
| 7. PRE - ELEMENTARY EDUCATION | 60 |
| 8. FRENCH LANGUAGE | 64 |
| 9. PRIVATE HOUSEHOLD WORKERS | 64 |
| 10. BUSINESS DATA PROCESSING / COMPUTER OPERATION | 64 |
| 11. POSTAL CLERKS AND MAIL CARRIERS | 66 |
| 12. BOOKKEEPERS AND ACCOUNTING CLERKS - financial recordkeepers | 66 |
| 13. CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS | 66 |
| 14. CHILD CARE AIDE / ASSISTING | 68 |
| 15. FILE CLERKS | 72 |
| 16. PHYSICIAN ASSISTING | 72 |
| 17. SPECIAL EDUCATION (e.g. learning disabled - gifted) | 72 |
| 18. BOOKKEEPING | 72 |
| 19. COUNTER AND RENTAL CLERKS | 74 |
| 20. TYPISTS AND WORD PROCESSORS | 74 |
| 21. CHILD CARE WORKERS | 74 |
| 22. TEACHER AIDE | 74 |
| 23. HUMAN SERVICE WORKERS | 74 |
| 24. VETERINARY ASSISTING | 78 |
| 25. WORD PROCESSING | 78 |
| 26. MEDICAL ASSISTANTS | 80 |
| 27. FOOD SCIENCES AND HUMAN NUTRITION / DIETETICS | 80 |
| 28. NURSING AIDES AND PSYCHIATRIC AIDES | 80 |
| 29. CRIMINAL JUSTICE / CRIMINOLOGY | 82 |
| 30. SPANISH LANGUAGE | 82 |
| 31. SPEECH PATHOLOGY / AUDIOLOGY | 84 |
| 32. MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION / TECHNOLOGY | 84 |
| 33. CHILD DEVELOPMENT - care and guidance | 84 |
| 34. DENTAL HYGIENE | 84 |
| 35. STUDENT COUNSELING | 86 |
| 36. DATA ENTRY KEYERS | 88 |
| 37. PSYCHOLOGY - science that deals with mental processes and behavior. | 90 |
| 38. NURSING (registered and practical) | 90 |
| 39. SOCIOLOGY - The study of human social behavior. | 90 |
| 40. OCCUPATIONAL THERAPY / ASSISTING | 90 |
Click here to SAVE your color signature
No comments:
Post a Comment